序号 | 所在学院 | 学科(类别)代码 | 学科(类别)名称 | 授权级别名称 | 年度报告 | ||||
1 | 机械 | 0802 | 机械工程 | 博士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
2 | 信息 | 0811 | 控制科学与工程 | 博士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
3 | 化工 | 0817 | 化学工程与技术 | 博士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
4 | 环境 | 0830 | 环境科学与工程 | 博士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
5 | 管理 | 1202 | 工商管理学 | 博士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
6 | 马院 | 10108 | 科学技术哲学 | 硕士二级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
7 | 生工 | 71005 | 微生物学 | 硕士二级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
8 | 生工 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 硕士二级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
9 | 教育 | 0401 | 教育学 | 硕士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
10 | 人文 | 0501 | 中国语言文学 | 硕士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
11 | 人文 | 0503 | 新闻传播学 | 硕士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
12 | 物理 | 0803 | 光学工程 | 硕士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
13 | 信息 | 0810 | 信息与通信工程 | 硕士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
14 | 食品 | 0832 | 食品科学与工程 | 硕士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
15 | 公管 | 1204 | 公共管理学 | 硕士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
16 | 设建 | 1403 | 设计学 | 硕士一级 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
17 | 管理 | 1251 | 工商管理 | 硕士专业学位 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
18 | 药学院 | 1055 | 药学 | 硕士专业学位 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
19 | 人文 | 0552 | 新闻与传播 | 硕士专业学位 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
20 | 公管 | 1252 | 公共管理 | 硕士专业学位 | 四年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
说明:点击年份,可查看学位点各年度质量报告。